Promos du jour
- Accessoires Panneaux
- Alimentations
- Audio Visuelle
- Câble et fil
- Caméra & Vision
- Composants
- Control & Indicateurs
- Démarreurs & Contacteurs
- Devises pilote
- Disjoncteur
- Lumières
- Maintenance immeuble
- Ordinateur
- Outils
- Pièces à produit commerciale
- Produits électrique
- Senseurs & Interrupteurs
- Télécommunications
Recherche par référence
En Stock
En spécial
| En Stock | Promotion | Fabricant | Référence | Description | Acheter du Neuf | Acheter du Surplus | Réparer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ALPHA WIRE | 2466C | CABLE 22AWG 2PAIR SHIELDED STRANDED PER FOOT | $0,47 | $0,08 | |
|
|
|
| ALPHA WIRE | 58413 | CABLE 22AWG 3-PAIRED SHIELDED | $1,35 | $0,24 | |
|
|
|
| AMPHENOL | 137-2099-991 | FLAT CABLE 20AWG 3-CONDUCTOR SPECTRA STRIP | $0,29 | $0,05 | |
|
|
|
| CAROL CABLE | C0452 | CABLE COMMUNICATION 20AWG 2-CONDUCTOR | $0,27 | $0,05 | |
|
|
|
| CAROL CABLE | C6348-18-10 | CABLE COMMUNICATION 22AWG 2-CONDUCTOR | $0,27 | $0,05 | |
|
|
|
| LYNN WIRE | F8LC-CU26BC-SS | FLAT CABLE 8-CONDUCTOR SOLD PER FT | $0,43 | $0,07 | |
|
|
|
| AMPHENOL | 97-3057-1007 | CABLE CLAMP SIZE 12SL/14/14S, ZINC ALLOY; FOR USE WITH:97 SERIES CIRCULAR CONNECTORS; CONNECTOR SHELL SIZE:14 / 14S; STRAIN RELIEF MATERIAL:ZINC ALLOY | $4,87 | $0,93 | |
|
|
|
| AMPHENOL DATA TELECOM | 137-2099-991 | FLAT CABLE 20AWG 3-CONDUCTOR SPECTRA STRIP | $0,29 | $0,05 | |
|
|
|
| AMPHENOL DATA TELECOM | 97-3057-1007 | CABLE CLAMP SIZE 12SL/14/14S, ZINC ALLOY; FOR USE WITH:97 SERIES CIRCULAR CONNECTORS; CONNECTOR SHELL SIZE:14 / 14S; STRAIN RELIEF MATERIAL:ZINC ALLOY | $4,87 | $0,93 | |
|
|
|
| AMPHENOL RF | 137-2099-991 | FLAT CABLE 20AWG 3-CONDUCTOR SPECTRA STRIP | $0,29 | $0,05 | |
|
|
|
| AMPHENOL RF | 97-3057-1007 | CABLE CLAMP SIZE 12SL/14/14S, ZINC ALLOY; FOR USE WITH:97 SERIES CIRCULAR CONNECTORS; CONNECTOR SHELL SIZE:14 / 14S; STRAIN RELIEF MATERIAL:ZINC ALLOY | $4,87 | $0,93 | |
|
|
|
| AMPHENOL SPECTRA STRIP | 137-2099-991 | FLAT CABLE 20AWG 3-CONDUCTOR SPECTRA STRIP | $0,29 | $0,05 | |
|
|
|
| AMPHENOL SPECTRA STRIP | 97-3057-1007 | CABLE CLAMP SIZE 12SL/14/14S, ZINC ALLOY; FOR USE WITH:97 SERIES CIRCULAR CONNECTORS; CONNECTOR SHELL SIZE:14 / 14S; STRAIN RELIEF MATERIAL:ZINC ALLOY | $4,87 | $0,93 | |
|
|
|
| AMPHENOL TUCHEL ELECTRONICS | 137-2099-991 | FLAT CABLE 20AWG 3-CONDUCTOR SPECTRA STRIP | $0,29 | $0,05 | |
|
|
|
| AMPHENOL TUCHEL ELECTRONICS | 97-3057-1007 | CABLE CLAMP SIZE 12SL/14/14S, ZINC ALLOY; FOR USE WITH:97 SERIES CIRCULAR CONNECTORS; CONNECTOR SHELL SIZE:14 / 14S; STRAIN RELIEF MATERIAL:ZINC ALLOY | $4,87 | $0,93 | |
|
|
|
| ALCAN | 84014514 | CABLE ALUM 2COND SHIELD 8AWG SOLID 8-8-8-SEU XHHW | $0,71 | $0,13 | |
|
|
|
| ALPHA WIRE | 1180C | CABLE 22AWG 10-CONDUCTOR UN-SHIELDED STRANDED | $0,56 | $0,11 | |
|
|
|
| ALPHA WIRE | 2211C | CABLE 22AWG 2-CONDUCTOR PAIRED, SHIELDED | $0,35 | $0,07 | |
|
|
|
| ALPHA WIRE | 2840/7-BK005 | (PRICE/SP OF 100) HOOK-UP WIRE, 100FT, 32AWG CU, BLACK; REEL LENGTH (IMPERIAL) :100FT; REEL LENGTH (METRIC) :30.48M; CONDUCTOR SIZE AWG:32AWG; CONDUCT | $70,00 | $13,50 | |
|
|
|
| ALPHA WIRE | 3468C | CABLE 28AWG 8-CONDUCTOR FOIL/BRAID SHIELD, STRAND | $1,74 | $0,33 | |
|
|
|
| ALPHA WIRE | 5021C | WIRE 1 CONDUCTOR 22 AWG | $0,60 | $0,11 | |
|
|
|
| ALPHA WIRE | 5103 | CABLE 22AWG 3-CONDUCTOR SHIELDED | $4,75 | $0,90 | |
|
|
|
| ALPHA WIRE | 9859 | WIRE COAXIAL 50 OHM TYPE CL2P CSA CMP 20AWG | $1,24 | $0,23 | |
|
|
|
| AMPHENOL | 12017 | TELEPHONE CABLE 20AWG 8-CONDUCTOR | $0,68 | $0,13 | |
|
|
|
| AMPHENOL | 137-2099-989 | FLAT CABLE 20AWG 8-CONDUCTOR SPECTRA STRIP | $0,68 | $0,13 | |
|
|
|
| AMPHENOL | 137-2099-990 | FLAT CABLE 20AWG 4-CONDUCTOR SPECTRA STRIP | $0,38 | $0,07 | |
|
|
|
| AMPHENOL DATA TELECOM | 12017 | TELEPHONE CABLE 20AWG 8-CONDUCTOR | $0,68 | $0,13 | |
|
|
|
| AMPHENOL DATA TELECOM | 137-2099-989 | FLAT CABLE 20AWG 8-CONDUCTOR SPECTRA STRIP | $0,68 | $0,13 | |
|
|
|
| AMPHENOL DATA TELECOM | 137-2099-990 | FLAT CABLE 20AWG 4-CONDUCTOR SPECTRA STRIP | $0,38 | $0,07 | |
|
|
|
| AMPHENOL RF | 12017 | TELEPHONE CABLE 20AWG 8-CONDUCTOR | $0,68 | $0,13 | |
|
|
|
| AMPHENOL RF | 137-2099-989 | FLAT CABLE 20AWG 8-CONDUCTOR SPECTRA STRIP | $0,68 | $0,13 | |
|
|
|
| AMPHENOL RF | 137-2099-990 | FLAT CABLE 20AWG 4-CONDUCTOR SPECTRA STRIP | $0,38 | $0,07 | |
|
|
|
| AMPHENOL SPECTRA STRIP | 12017 | TELEPHONE CABLE 20AWG 8-CONDUCTOR | $0,68 | $0,13 | |
|
|
|
| AMPHENOL SPECTRA STRIP | 137-2099-989 | FLAT CABLE 20AWG 8-CONDUCTOR SPECTRA STRIP | $0,68 | $0,13 | |
|
|
|
| AMPHENOL SPECTRA STRIP | 137-2099-990 | FLAT CABLE 20AWG 4-CONDUCTOR SPECTRA STRIP | $0,38 | $0,07 | |
|
|
|
| AMPHENOL TUCHEL ELECTRONICS | 12017 | TELEPHONE CABLE 20AWG 8-CONDUCTOR | $0,68 | $0,13 | |
|
|
|
| AMPHENOL TUCHEL ELECTRONICS | 137-2099-989 | FLAT CABLE 20AWG 8-CONDUCTOR SPECTRA STRIP | $0,68 | $0,13 | |
|
|
|
| AMPHENOL TUCHEL ELECTRONICS | 137-2099-990 | FLAT CABLE 20AWG 4-CONDUCTOR SPECTRA STRIP | $0,38 | $0,07 | |
|
|
|
| BELDEN | 2024C | WIRE 6PAIR 22AWG SHIELDED BY THE FOOT | $0,80 | $0,16 | |
|
|
|
| BELDEN | 83005-002100 | (PRICE/SP OF 100) HOOK-UP WIRE, 100FT, 22AWG, CU, RED; REEL LENGTH (IMPERIAL) :100FT; REEL LENGTH (METRIC) :30.48M; CONDUCTOR SIZE AWG:22AWG; JACKET C | $64,50 | $10,40 | |
|
|
|
| BELDEN | 83005-0081000 | (PRICE/SP OF 1000) HOOK-UP WIRE, 1000FT, 22AWG CU, GRAY; REEL LENGTH (IMPERIAL) :1000FT; REEL LENGTH (METRIC) :304.8M; CONDUCTOR SIZE AWG:22AWG; JACKE | $546,00 | $88,00 | |
|
|
|
| BELDEN | 83006-002100 | (PRICE/SP OF 100) HOOK-UP WIRE, 100FT, 22AWG, CU, RED; REEL LENGTH (IMPERIAL) :100FT; REEL LENGTH (METRIC) :30.48M; CONDUCTOR SIZE AWG:22AWG; JACKET C | $75,00 | $11,20 | |
|
|
|
| BELDEN | 9272 | CABLE 20AWG TWIN AXIAL 78 OHM IMP | $0,51 | $0,10 | |
|
|
|
| CAROL CABLE | O1312 | WIRE 16/2AWG SJOW | $0,32 | $0,06 | |
|
|
|
| COLEMAN | 95214 | CABLE COMMUNICATION 18AWG 2-CONDUCTOR | $0,48 | $0,09 | |
|
|
|
| EFECTOR | AC4000 | YELLOW FLAT CABLE EPDM | $247,50 | $38,20 | |
|
|
|
| EFFECTOR | AC4000 | YELLOW FLAT CABLE EPDM | $247,50 | $38,20 | |
|
|
|
| ESSEX WIRE & CABLE | 98359-22820 | WIRE RED 14AWG 600V THHN PER/FOOT | $0,12 | $0,02 | |
|
|
|
| FIRST CAPITOL WIRE AND CABLE | 320005 | WIRE 10AWG SEWF-2 HIGH TEMPERATURE 150DEG C | $0,18 | ||
|
|
|
| IFM | AC4000 | YELLOW FLAT CABLE EPDM | $247,50 | $38,20 |





