Recherche avancé
Prenez avantage de notre compte en ligne
- Plus de 9.1 million de pièces neuf d'usine
- Sourcing de pièces pour plus de 20,000 fabricants
- Plus de 5 millions de pièces surplus en stock
- Plus de 4.1 million de prix de réparation
Recherche Avancé
En Stock
En spécial
Veuillez-noter:
Les résultats de recherche sont limiter à 1000 résultats pour minimiser votre temps d'attente.
Il y a encore plus de pièces disponible de vos critères de recherche.
Veuillez raffiner vos critères e recherche pour minimiser les résultats.
Il y a encore plus de pièces disponible de vos critères de recherche.
Veuillez raffiner vos critères e recherche pour minimiser les résultats.
| En Stock | Promotion | Fabricant | Référence | Description | Acheter du Neuf | Acheter du Surplus | Réparer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEG | 01018EP3E215TC | TEFC W21 EPACT EFF. GENERAL PURPOSE, TEFC, STANDARD EFFICIENCYNEMA-T SINGLE PHASE ODP OR TEFC | $1 097,00 | $465,50 | ||||
|
|
| WEG | CC9.00 | CONTROL BOARD W/COMPONENTS | $425,00 | $212,50 | ||
|
|
| WEG | DPS101 | DRIVER BOARD | $865,00 | $336,00 | ||
|
| WEG | HMICFW09LCD | KEYPAD | $160,00 | ||||
|
|
| WEG | CFW-07.13/3AC.380-480/H2-N1E | DRIVE CFW-07 380/480VAC 3-14A | $520,00 | $468,00 | ||
| WEG | CFW080073B2024ESZ | DRIVE 230VAC 2HP 7.3AMP 3PHASE SIZE2 | $914,00 | $371,50 | $334,50 | |||
|
| WEG | CFW-090016KGZ | INVERTER CFW 09 | $3 213,00 | $1 428,00 | $1 285,00 | ||
|
|
| WEG | CFW090045T3848EODBZ | DRIVE CFW 09 380-480VAC 50/60HZ | $1 730,00 | $1 557,00 | ||
| WEG | CFW090045T3848ESZ | DRIVE 45AMP 460VAC | $1 380,00 | $1 242,00 | ||||
| WEG | SSW-03.340/460-575/1E | DRIVE SOFT START 460/575VAC | $3 350,00 | $1 403,00 | $1 263,00 | |||
|
|
| WEG | USCFW090016T3848ESZ | INVERTER CFW 09 | $3 214,00 | $1 428,00 | $1 285,00 | |
|
| WEG | 03070034 | TRANSFORMER | $94,00 | ||||
| WEG | 05036EP3E326TS | TEFC W21 EPACT EFF. GENERAL PURPOSE, TEFC, STANDARD EFFICIENCYNEMA-T SINGLE PHASE ODP OR TEFC | $4 452,00 | $1 889,00 | ||||
|
| WEG | CWM50L300S | CONTACTOR | $220,50 | ||||
| WEG | T14F5614 | MOTOR | $72,50 | |||||
| WEG | USCFW090105T3848 | DRIVE | $2 124,00 | |||||
| WEG | ZE3 | COUNTER | $328,00 | |||||
| WEG | CFW090038T3848E0 | AC DRIVE | $1 557,00 | |||||
|
|
| WEG | CFW100073SDZ | DRIVE VARIABLE FREQUENCY | $598,00 | $207,50 | $186,50 | |
| WEG | CFW090086T3848 | AC DRIVE | $1 496,00 | |||||
| WEG | USCFW090142T3848 | DRIVE | $8 611,00 | $3 443,00 | ||||
|
| WEG | CWM501130V30 | CONTACTOR | $236,50 | ||||
| WEG | USSSW03255 | SOFT START | $1 699,00 | |||||
|
| WEG | FV38077 | MOTOR 3HP/2.2KW 1730RPM 208-230/460V W21 SEVERE DU | $322,50 | $290,50 | |||
|
| WEG | 03070042 | TRANSFORMER | $298,50 | $119,50 | |||
|
| WEG | LVS100 | BOARD | $63,50 | ||||
| WEG | CFW090005TGZ | DRIVE | $893,00 | |||||
| WEG | UE321TH596 | MOTOR | $113,00 | |||||
|
| WEG | 01518EP3E254TC | TEFC W21 EPACT EFF. GENERAL PURPOSE, TEFC, STANDARD EFFICIENCYNEMA-T SINGLE PHASE ODP OR TEFC | $1 611,00 | $821,50 | $704,00 | ||
| WEG | CFW080100B24ESZ | DRIVE VARIABLE FREQUENCY | $577,50 | $205,50 | $185,00 | |||
|
| WEG | 00336ES3ESA80SL | SAW ARBOR - LEFT/RIGHT HAND - STANDARD EFFICIENCY | $1 029,00 | $248,50 | $223,50 | ||
| WEG | CFW080100B2024ESZ | DRIVE VARIABLE FREQUENCY AC 200-240VAC CFW08 | $265,50 | $239,00 | ||||
|
|
| WEG | EUCFW080100B2024ESZ | DRIVE VARIABLE FREQUENCY AC 200-240VAC CFW08 | $265,50 | $239,00 | ||
| WEG | .3318OS1BC48 | MOTOR 1/3HP 1800RPM 3AMP 230V | $251,50 | $95,00 | $85,50 | |||
| WEG | .5018OS1BRBOC56 | MOTOR 1/2HP 1800RPM 3.9AMP | $335,50 | $126,50 | $114,00 | |||
| WEG | .5018OS3EA56 | MOROR 1/2HP 1800RPM 1AMP 208-230/460V | $268,50 | $101,50 | $91,50 | |||
| WEG | 10018ET3E405T | MOTOR 3PH 100HP 1800RPM 405T 208-230/460V | $12 401,00 | $1 524,00 | $1 371,00 | |||
| WEG | 00318OP3E182T | MOTOR 3HP 1800RPM 208-230/460V | $441,50 | $125,00 | $112,50 | |||
| WEG | 00718SP3Q1E213T | MOTOR 7.5HP 1800RPM | $1 799,00 | $494,00 | $444,50 | |||
| WEG | 02018ET3E256T | MOTOR 20HP 1800RPM 208-230/460V | $2 336,00 | $1 156,00 | $990,50 | |||
| WEG | 04018ET3E324T | MOTOR 40HP 1800RPM 208-230/460V | $4 433,00 | $1 254,00 | $1 129,00 | |||
| WEG | .501BEP3ESS56C | MOTOR 1/2HP | $345,50 | $126,50 | $114,00 | |||
| WEG | .7536EP3ESS56C | SHARK STAINLESS STEEL | $626,00 | $169,00 | $152,50 | |||
|
|
| WEG | RPW-PTC-E16 | THERMISTOR ELECTRONIC RELAY | $52,50 | |||
| WEG | RPW-PTC | THERMISTOR ELECTRONIC RELAY24-240VAC/DC | $93,00 | $42,50 | ||||
| WEG | RPW-PTC-E05 | THERMISTOR ELECTRONIC RELAY 24-240VAC/DC | $115,00 | $52,50 | ||||
| WEG | 03018EP3E286T | TEFC W21 EPACT EFF. GENERAL PURPOSE, TEFC, STANDARD EFFICIENCYNEMA-T SINGLE PHASE ODP OR TEFC | $2 850,00 | $1 411,00 | $1 209,00 | |||
|
| WEG | FY33049 | MOTOR 2HP 230/460 V 1750RPM | $187,50 | $169,00 | |||
| WEG | USCFW080100T384 | AC DRIVE | $532,00 | |||||
|
| WEG | CFW-07.6.5/3AC.380-480/HSE-D | DRIVE 380-480VAC 7A 50/60HZ1 | $520,00 | $468,00 |





