Ofertas de Hoy
- Accesorios para Paneles
- Audio Visual
- Cable y alambre
- Cámara y Visión
- Componentes
- Computadora
- Contactores y Arrancadores
- Controles e Indicadores
- Cortacircuitos
- Dispositivos Piloto
- Energía
- Herramientas
- Iluminación
- Mantenimiento de Edificios
- Partes de Productos Comerciales
- Productos Eléctricos
- Sensor y Switches
- Telecomunicaciones
Búsqueda de Parte
En Inventario
En Oferta
| Inventario | Especial | Fabricante | N º de parte | Descripción | Nuevo | Mercancía Excedente | Reparaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ALLEN BRADLEY | 140M-C-DFCN | LEGEND PLATE, FOR USE W/ BLACK DOOR COUPLING HANDLE | $6,95 | $0,20 | |
|
|
|
| ALLEN BRADLEY | 800E-21WE208 | BACKLIT INSERT ENGRAVED PLASTIC | $0,11 | ||
|
|
|
| ALLEN BRADLEY | 800E-34BE100 | 800E LEGEND PLATE, 30 X 40MM, 1 PIECE WITHOUT TEXT, BLACK WITH WHITE LEGEND TEXT, | $0,61 | ||
|
|
|
| ALLEN BRADLEY | 800E-AF3 | 22.5MM PB., COLOR CAP, RD., FLUSH AND GUARDED, GREEN | $0,85 | ||
|
|
|
| ALLEN BRADLEY | 800E-AF306W | 22.5MM PB. MOLDED LEGEND CAP, RD., FLUSH, GREEN W/ WHITE TEXT, I | $1,48 | ||
|
|
|
| ALLEN BRADLEY | 800E-AF4 | 22.5MM PB., COLOR CAP, RD., FLUSH AND GUARDED, RED | $0,85 | ||
|
|
|
| ALLEN BRADLEY | 800E-AF405W | 22.5MM PB. MOLDED LEGEND CAP, RD., FLUSH, RED W/ WHITE TEXT, O | $1,48 | ||
|
|
|
| ALLEN BRADLEY | 800EP-F9 | 22.5MM MOM. CONTACT PB OPERATOR,NON-ILLUM., RD. PLAS. (IP66, 4/4X/13), FLUSH, NO CAP | $0,81 | ||
|
|
|
| ALLEN BRADLEY | 800EP-PLM4D3 | 22.5MM PILOT LIGHT OPERATOR, RD. PLAS. (IP66, 4/4X/13), MONOLITHIC (DIR. WIRE) OPT. ENHANCED, RED, 24V, INCAND. OR NO LAMP | $6,50 | ||
|
|
|
| ALLEN BRADLEY | 800H-W100A | 800H LEGEND PLATE,AUTOMOTIVE,BLANK,GRAY | $5,35 | $0,62 | |
|
|
|
| ALLEN BRADLEY | 800H-W300J | 800H LEGEND PLATE,JUMBO,BLANK,RED | $4,01 | $0,47 | |
|
|
|
| ALLEN BRADLEY | 800MR-FXP16RA | SWITCH,PUSHBUTTON300V AC MAX 10 AMP MAX | $209,50 | $57,00 | |
|
|
|
| ALLEN BRADLEY | 800T-X509 | 800T LEGEND PLATE,STANDARD,FULL SPEED | $3,83 | $0,47 | |
|
|
|
| ALLEN BRADLEY | 800T-X525 | 800T LEGEND PLATE,STANDARD,LOW-SPEED | $3,83 | $0,47 | |
|
|
|
| ALLEN BRADLEY | 800T-X619 | LEGEND PLATE,BLANK ALUMINUM | $3,83 | $0,46 | |
|
|
|
| EATON CORPORATION | E22GH9X11 | PUSHBUTTON AMBER MUSH ILLUMINATED PUSH/PULL 29.5MM | $114,50 | $3,00 | |
|
|
|
| EATON CORPORATION | E22H2 | LENS RED PILOT LIGHT 22.5MM | $7,12 | $1,39 | |
|
|
|
| EATON CORPORATION | E30KLA1 | CONTACT BLOCK 1NO 10AMP 600VAC | $21,00 | $4,24 | |
|
|
|
| SIEMENS | 3SB1-910-0BB | MIN PUR REQD PUSHBUTTON CAP,22&30MM,BLACK,EXTENDED | $0,77 | $0,16 | |
|
|
|
| SIEMENS | 52RA1A4 | CAP FLUSH YELLOW 1 PC = 1 BAG OF 20 CAPS | $7,13 | $1,87 | |
|
|
|
| ALLEN BRADLEY | 800A-M2FC | MOMENTARY PUSH BUTTON, STAB TYPE TERMINATION, FLUSH HEAD, SQUARE BEZEL, CLEAR, NON-ILLUMINATED, NO FACTORY ASSEMBLY | $3,61 | ||
|
|
|
| ALLEN BRADLEY | 800E-11WE100 | 800E LEGEND PLATE, 30 X 40MM STD., 2 PIECE SNAP-INWITHOUT TEXT, WHITE WITH BLACK LEGEND TEXT, | $0,61 | ||
|
|
|
| ALLEN BRADLEY | 800E-2DL3G | 22.5MM PB LATCH MNT. POWER MOD., 2 ACROSS, FULL VOLTAGE, 24V AC/DC, GREEN LED | $14,80 | ||
|
|
|
| ALLEN BRADLEY | 800E-2DLT3X11 | 22.5MM PUSH-TO-TEST PILOT, BACK OF PANEL COMP., 2 ACROSS, FULL VOLT., 24V AC/DC, INCAND. OR NO LAMP, 1 N.O. 1 N.C. | $14,80 | ||
|
|
|
| ALLEN BRADLEY | 800E-35BE100 | 800E LEGEND PLATE, 30 X 50MM, 1 PIECE WITHOUT TEXT, BLACK WITH WHITE LEGEND TEXT, | $0,61 | ||
|
|
|
| ALLEN BRADLEY | 800E-3LX10 | 22.5MM PB LATCH, 3 ACROSS, 1 N.O. CONTACT(S), 0 N.C. CONTACT(S), STANDARD | $1,70 | ||
|
|
|
| ALLEN BRADLEY | 800E-3TL5 | 22.5MM PB LATCH MNT. POWER MOD., 3 ACROSS, TRANSFORMER, 110/120V AC 50/60 HZ, INCAND. OR NO LAMP | $3,79 | ||
|
|
|
| ALLEN BRADLEY | 800ES-SM32 | 22.5MM 3 POS. SEL. SWITCH OPERATOR, NON-ILLUM., RD. PLAS. W/SHINY MET. BEZEL (IP66, 4/13), STD. KNOB, MAINT., BLK. KNOB / WHT. INSERT | $3,82 | ||
|
|
|
| ALLEN BRADLEY | 800H-Y121 | LEGEND PLATE,BLANK ALUMINUM | $3,46 | $0,34 | |
|
|
|
| ALLEN BRADLEY | 800H-Y59 | LEGEND PLATE,BLANK ALUMINUM | $3,46 | $0,34 | |
|
|
|
| ALLEN BRADLEY | 800MR-N2R | CAP,RED COLORFOR PILOT LIGHT | $17,70 | $4,79 | |
|
|
|
| ALLEN BRADLEY | 800MS-DB16B50 | SWITCH,PUSHBUTTON 300V AC MAX 10 AMP MAX | $145,50 | $40,20 | |
|
|
|
| ALLEN BRADLEY | 800MS-HH2BLA | SELECTOR SWITCH 2POSITION SQUARE 300VAC 10AMP MAX | $82,00 | $16,70 | |
|
|
|
| ALLEN BRADLEY | 800T-B1 | PUSHBUTTON EXTENDED GREEN MOMENTARY | $4,50 | ||
|
|
|
| ALLEN BRADLEY | 800T-PC416 | PUSH BUTTON | $300,50 | $87,50 | |
|
|
|
| ALLEN BRADLEY | 800T-PST16A | 800T SMALL PILOT LIGHT,AMBER,TRANSFORMER | $126,00 | $30,80 | |
|
|
|
| ALLEN BRADLEY | 800T-PT16A | 30.5MM TYPE 4/13 PILOT LIGHT, XFMR, PUSH-TO-TEST | $106,50 | $19,20 | |
|
|
|
| ALLEN BRADLEY | 800T-PT16G | 30.5MM TYPE 4/13 PILOT LIGHT, XFMR, PUSH-TO-TEST | $107,00 | $32,20 | |
|
|
|
| ALLEN BRADLEY | 800T-PT16R | 30.5MM TYPE 4/13 PILOT LIGHT, XFMR, PUSH-TO-TEST | $106,50 | $32,10 | |
|
|
|
| ALLEN BRADLEY | 800T-X519 | 800T LEGEND PLATE,STANDARD,JOG REVERSE | $3,83 | $0,47 | |
|
|
|
| ALLEN BRADLEY | 800T-X536 | 800T LEGEND PLATE,STANDARD,RAISE-LOWER | $3,83 | $0,47 | |
|
|
|
| ALLEN BRADLEY | 800T-X549 | 800T LEGEND PLATE,STANDARD,START-STOP | $3,83 | $0,47 | |
|
|
|
| ALLEN BRADLEY | 800T-X621J | 800T LEGEND PLATE,JUMBO | $3,83 | $0,40 | |
|
|
|
| EATON CORPORATION | 10250T-K3 | PUSHBUTTON INDICATING LIGHT LOCATING RING | $1,26 | $0,25 | |
|
|
|
| EATON CORPORATION | 10250T-S36 | LEGEND PLATE SQUARE BLACK | $4,09 | $0,83 | |
|
|
|
| EATON CORPORATION | E22NB5 | PUSHBUTTON WHITE ILLUMINATED LENS MOMT. 22.5MM | $12,60 | $2,00 | |
|
|
|
| GROUPE SCHNEIDER | ZB2-BS44 | SELECTOR SWITCH SPRING RETURN 30MM RED MUSHROOM | $84,00 | $15,80 | |
|
|
|
| GROUPE SCHNEIDER | ZB5-AZ102 | MTG.BASE WITH 1 N/C | $22,00 | $4,40 | |
|
|
|
| IDEC | BST-010 | BST-010 TWTD 1NO CONTACT BLOCK | $5,54 | $0,65 | |
|
|
|
| IDEC | SLC-2EP-W | LED LAMP 24VAC/DC WHITE FITS SLC40 | $31,80 | $3,50 |





