BÚSQUEDA AVANZADA
Tome ventaja de nuestra cuenta en línea
- Más de 9,1 millones de artículos nuevos de fábrica
- Abastecimiento de productos de más de 20.000 fabricantes
- Más de 5 millones de artículos en inventario de mercancía excedente
- Más de 4,1 millones de artículos con precios para su reparación
Búsqueda Avanzada
En Inventario
En Oferta
Tenga en cuenta:
Los resultados de la búsqueda se limitan a 1000 registros para reducir al mínimo el tiempo de espera.
Hay muchos más artículos disponibles a partir de los criterios de búsqueda.
Por favor, revise sus criterios de búsqueda para acotar los resultados.
Hay muchos más artículos disponibles a partir de los criterios de búsqueda.
Por favor, revise sus criterios de búsqueda para acotar los resultados.
| Inventario | Especial | Fabricante | N º de parte | Descripción | Nuevo | Mercancía Excedente | Reparaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ALLEN BRADLEY | 1492-SM6X12V101-200 | MARKER CARD PRINTED | $8,00 | |||
|
|
| ALLEN BRADLEY | 1492-SM6X12V1-10 | MARKER SNAP IN FOR TERMINAL BLOCK | $8,00 | |||
|
|
| ALLEN BRADLEY | 1492-MP-S | 1492 MARKING CARD, SINGLE DIGIT SNAP-IN MARKERS, 0 | $1,85 | $0,73 | ||
|
| ALLEN BRADLEY | 1492-MR15 | MARKER PLATE | $4,76 | $1,64 | |||
|
|
| ALLEN BRADLEY | 1492-MR9 | WIRE MARKER PRE-PRINTED FOR TERMINAL BLOCK EACH | $2,99 | $1,55 | ||
|
| ALLEN BRADLEY | 1492-MS8X12 | SNAP-IN MARKER CARD, 8 MM X 12 MM, NO TEXT, WHITE, | $3,73 | $2,24 | |||
|
|
| ALLEN BRADLEY | 1492-N41 | MARKING CARDS FOR H1 AND H2 BLOCKS, PKG. QTY. OF 1 | $1,20 | $0,30 | ||
|
|
|
| ALLEN BRADLEY | 1492-N6 | PAPER MARKING STRIPS | $1,80 | ||
|
| ALLEN BRADLEY | 1492-N8 | ADHESIVE LABELS (18 INCH ENGRAVEABLE), PKG. QTY. O | $2,37 | $1,12 | |||
|
| ALLEN BRADLEY | 800MS-N13 | CUSTOM LEGEND KIT | $20,00 | $6,00 | |||
|
|
| BUCHANAN | 0330 | END BARRIER FOR TERMINAL BLOCK | $4,13 | $2,08 | ||
|
|
| PANDUIT | SE75PFR-CRO | SLEEVING | $118,50 | $52,50 | ||
|
|
| PHOENIX CONTACT | 1051003 | ZB 6:UNBEDRUCKT | $1,03 | $0,27 | ||
|
|
| SIEMENS | 8WA8848-0AD | LABEL,"4",HORZ,PKG/100 LABELS FRAMED | $7,50 | $4,50 | ||
|
|
| SIEMENS | 8WA8860-0BH | MIN PUR REQD LABEL,VERTICAL PRINT 36->40,5X7MM,FRAMED | $0,07 | $0,04 | ||
|
| SIEMENS | FBS8072 | CIRCUIT BREAKER ADAPTER SHOE WIRE SIZE 10-6 80AMP | $27,60 | ||||
|
|
| WAGO | 209-115 | MIN PURCH MAY BE REQ D ADAPTER MARKER-4 100 STD PK | $0,15 | $0,08 | ||
|
|
| BRADY | WMS-111-321 | CABLE ID MARKERS LEGENDBLANK LABEL SIZE25.4 X 8.9MM PACK QUANTITY500 EXTERNAL WIDTH1 LABEL TYPEHEAT SHRINKABLE EXTERNAL HEIGHT0.35 LABEL MATERIALPOLYO | $287,50 | $144,00 | ||
|
|
| ALLEN BRADLEY | 1492-CJL-8 | JUMPER LINK 8MM CENTER TO CENTER GRAY | $0,87 | $0,34 | ||
|
|
| ALLEN BRADLEY | 1492-GM35 | GROUP MARKER CARRIER, PKG. QTY. OF 25 | $2,94 | $1,41 | ||
|
| ALLEN BRADLEY | 1492-M5X12 | SNAP-IN MARKER CARD, 5 MM X 12 MM, NO TEXT, WHITE, | $11,20 | $6,72 | |||
|
|
| ALLEN BRADLEY | 1492-M5X8 | SNAP-IN MARKER CARD, 5 MM X 8 MM, NO TEXT, WHITE, | $9,69 | $5,82 | ||
| ALLEN BRADLEY | 1492-MP5 | 1492 MARKING CARD, SINGLE DIGIT SNAP-IN MARKERS, 0 | $1,69 | $0,95 | ||||
|
| ALLEN BRADLEY | 1492-MS5X9 | SNAP-IN MARKER CARD, 5 MM X 9 MM, NO TEXT, WHITE, | $6,52 | $3,91 | |||
|
|
| ALLEN BRADLEY | 1492-MS6X12 | SNAP-IN MARKER CARD, 6 MM X 12 MM, NO TEXT, WHITE, | $5,33 | $3,22 | ||
|
|
| ALLEN BRADLEY | 1492-N300 | MARKING STRIP FOR 1492U | $6,90 | |||
|
|
| ALLEN BRADLEY | 1492-N4 | ADHESIVE LABELS (25 FT LONG), PKG. QTY. OF 1 | $16,90 | $10,20 | ||
|
|
| ALLEN BRADLEY | 1492-N43 | ADHESIVE LABELS (1 SHEET, 132 LABELS PER SHEET), P | $17,00 | $7,84 | ||
|
|
| ALLEN BRADLEY | 1492-N45 | MARKING CARDS FOR CA1, CA2, CAM BLOCKS, PKG. QTY. | $1,20 | $0,63 | ||
|
| ALLEN BRADLEY | 1492-N5 | ADHESIVE LABELS (1 SHEET, 20 STRIPS 3/8IN X 11IN), | $25,20 | $10,80 | |||
|
|
| ALLEN BRADLEY | 1492-N88 | PEN,BLACK MARKING FOR MARKING STRIPS | $3,75 | $1,64 | ||
|
|
| ALLEN BRADLEY | 1492-N901 | MARKING CARDS FOR HM BLOCKS, PKG. QTY. OF 1 | $1,20 | $0,55 | ||
|
| ALLEN BRADLEY | 1492-PBC1 | POWER BLOCK COVER | $4,23 | $2,19 | |||
|
| ALLEN BRADLEY | 1492-PBC2 | POWER BLOCK COVER | $5,21 | $3,13 | |||
|
|
| ALLEN BRADLEY | 1492-PBC3 | COVER FOR POWER BLOCK | $7,36 | $3,85 | ||
|
| ALLEN BRADLEY | 1492-SJMD512 | SIDE JUMPER, 5MM CENTER TO CENTER, 12 POLE, GRAY, 0 | $2,28 | $1,37 | |||
|
|
| ALLEN BRADLEY | 1492-SM5X5 | MARKER CARD FOR TERMINAL BLOCK MARKER SNAP-IN IEC | $15,40 | |||
|
| ALLEN BRADLEY | 1492-SM5X5V1-10 | WIRE MARKER SNAP IN | $0,85 | ||||
| ALLEN BRADLEY | 1492-SM5X9C | SNAP-IN MARKER CARD, 5 MM X 9 MM, CUSTOM TEXT, WHI | $20,90 | $10,50 | ||||
|
|
| ALLEN BRADLEY | 1492-SM6X12 | SNAP-IN MARKER CARD, 6 MM X 12 MM, NO TEXT, WHITE | $3,87 | |||
|
|
| ALLEN BRADLEY | 1492-SM6X12C | SNAP-IN MARKER CARD, 6 MM X 12 MM, CUSTOM TEXT, WH | $10,50 | |||
|
|
| ALLEN BRADLEY | 1492-SM6X12H1-10 | TERMINAL MARKER CARD WHITE NO/1-10 100TABS | $4,60 | $1,93 | ||
|
|
| ALLEN BRADLEY | 1492-SM6X12V1-100 | MARKER CARD | $8,00 | |||
|
|
| ALLEN BRADLEY | 1492-SMN81 | SNAP-IN MARKER CARD, 6 MM X 10 MM, WHITE, | $2,58 | |||
|
|
| ALLEN BRADLEY | 1492-SMN83 | SNAP-IN MARKER CARD, 10 MM X 10 MM, WHITE, | $3,90 | |||
|
|
| AUTOMATION DIRECT | DN-LB | DINNECTOR MARKING TAG, 6 X 12 MM, BLANK. USE WITH ANY DN-T10-A, DN-D10-A, DN-T8 OR DN-F6 SERIES TERMINAL BLOCK. 500 PIECES PER PACKAGE. | $27,50 | $11,00 | ||
|
| BRADY | 32537 | PKG QTY 500 . 1.500 IN X 0.350 IN(38.10 MM X 8.90 MM) | $392,00 | $196,50 | |||
|
| BRADY | 33951 | R5300 BLACK RIBBON | $14,40 | $7,21 | |||
|
|
| BRADY | 42011 | CART RBN DN BLKHALOGEN FREE 2 IN X 75 FT | $34,40 | $17,30 | ||
|
| BRADY | 42019 | LABEL WHITE VINYL 1INCH 50FEET | $68,50 | $32,20 |





