BÚSQUEDA AVANZADA
Tome ventaja de nuestra cuenta en línea
- Más de 9,1 millones de artículos nuevos de fábrica
- Abastecimiento de productos de más de 20.000 fabricantes
- Más de 5 millones de artículos en inventario de mercancía excedente
- Más de 4,1 millones de artículos con precios para su reparación
Búsqueda Avanzada
En Inventario
En Oferta
Tenga en cuenta:
Los resultados de la búsqueda se limitan a 1000 registros para reducir al mínimo el tiempo de espera.
Hay muchos más artículos disponibles a partir de los criterios de búsqueda.
Por favor, revise sus criterios de búsqueda para acotar los resultados.
Hay muchos más artículos disponibles a partir de los criterios de búsqueda.
Por favor, revise sus criterios de búsqueda para acotar los resultados.
| Inventario | Especial | Fabricante | N º de parte | Descripción | Nuevo | Mercancía Excedente | Reparaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENTAIR | 11009065 | MODULE | $2.545,00 | $877,50 | ||||
| PENTAIR | 0411IMPELLER | IMPELLER | $825,50 | $253,00 | ||||
| PENTAIR | 0680343647 | BEARING | $716,00 | $233,00 | ||||
| PENTAIR | 0680425647 | BEARING | $87,50 | |||||
|
| PENTAIR | 344A-BF | PUMP 6 X 6 X 9 | $2.732,00 | $1.250,00 | $1.125,00 | ||
| PENTAIR | 3640415494 | GASKET | $4,15 | |||||
| PENTAIR | 3640418494 | GASKET | $6,92 | |||||
| PENTAIR | 3640463494 | GASKET | $78,50 | $47,00 | ||||
| PENTAIR | 3640492457 | GASKET | $2,77 | |||||
| PENTAIR | 3642035603 | GASKET .062THK .56IDX1.84OD L | $4,50 | $2,70 | ||||
| PENTAIR | 4760250644 | MECHANICAL SEAL KIT | $291,50 | $175,00 | ||||
| PENTAIR | 4760253644 | MECHANICAL SEAL KIT | $362,50 | $217,50 | ||||
| PENTAIR | 6760938088 | RNGRET 1.562 .062THKX1.446ID | $3,00 | $1,80 | ||||
| PENTAIR | 7120233653 | SEALIP 1.562 ID GREASE/OIL | $4,50 | $2,70 | ||||
| PENTAIR | 7121042769 | MECHANICAL SEAL KIT | $1.458,00 | $875,00 | $729,00 | |||
| PENTAIR | 7560100208 | SLEEVE | $168,00 | |||||
| PENTAIR | 88125831 | PUMP ASSEMBLY | $1.187,00 | $364,00 | ||||
| PENTAIR | 900505860 | PUMP | $3.700,00 | $1.134,00 | ||||
| PENTAIR | 9080144088 | WASHER | $12,50 | |||||
| PENTAIR | AUR03 | SHAFT | $47,00 | |||||
| PENTAIR | H5TBF | PUMP | $2.533,00 | $954,50 | ||||
| PENTAIR | I5TSBF | PUMP | $2.533,00 | $954,50 | ||||
| PENTAIR | PR11HB1C16H8T | PISTON ROD CLE | $35,50 | |||||
| PENTAIR | SPECMECHSEAL | SEAL | $1.490,00 | $484,50 | ||||
| PENTAIR | SPGH-300-M3-2 | PUMP FOR SUBMERSIBLE GRINDER | $5.022,00 | $2.042,00 | $1.838,00 | |||
| PENTAIR | X301400 | PUMP | $2.492,00 | $810,00 | ||||
| PENTAIR | X301413 | PUMP | $1.929,00 | $609,00 | ||||
| PENTAIR | LH-14T-114A-BF-03-951747-17 | PUMP SPLIT CASE | $1.515,00 | $673,00 | $606,00 | |||
|
|
| PENTAIR | 712-1044-749 | SEAL FOR AURORA PUMP SHAFT SIZE 2.0 | $21,00 | |||
|
|
| PENTAIR | 632312 | PUMP REPAIR KIT | $101,00 | $91,00 | ||
|
| PENTAIR | 341A-BF | PUMP 4 X 5 X 9 | $2.732,00 | $1.250,00 | $1.125,00 | ||
|
| PENTAIR | 712-0910-749 | SEALMC 1.500 ID | $156,50 | $94,00 | |||
|
|
| PENTAIR | S1 | FILTER CARTRIDGE 20MICRON 40-145T 9.75IN | $14,80 | $6,75 | ||
| PENTAIR | 676-1549-208 | BRASS RING | $76,50 | $36,00 | ||||
|
|
| PENTAIR | 476-0495-644 | PUMP REPAIR KIT FOR MODELS 114A-116A AND 120B | $122,00 | |||
|
|
| PENTAIR | 4BA69 | BRACKET W/8-SCREWS | $3,38 | |||
|
|
| PENTAIR | 20809-406 | DRIVE UNIT PANEL ASSEMBLY KIT SCREW FIXED VERSION | $30,30 | |||
|
|
| PENTAIR | 20809-414 | DRIVE UNIT FRONT PANEL SCREWED/BOLTED VERSION | $56,00 | $26,30 | ||
|
|
| PENTAIR | 20817-329 | EXTRACTOR HANDLE, BLACK; HANDLE MATERIAL:PPE ;ROHS COMPLIANT: YES | $5,25 | $2,63 | ||
|
|
| PENTAIR | 20817-330 | EXTRACTOR HANDLE, BLACK; HANDLE MATERIAL:PPE ;ROHS COMPLIANT: YES | $5,25 | $2,63 | ||
|
|
| PENTAIR | 20835-455 | MOUNTING TRAY PANEL | $33,90 | $16,00 | ||
|
|
| PENTAIR | 30818-518 | FRONT PANEL ANODISED CUT EDGE CLEAN EACH | $10,20 | $4,77 | ||
| PENTAIR | 30822-009 | DRIVE UNIT | $36,60 | $17,30 | ||||
|
|
| PENTAIR | 30822-182 | SIDE PANEL W/FRONT HANDLE HOLES 2.2MM THICKNESS | $37,70 | $17,80 | ||
|
|
| PENTAIR | 10713-102 | FAN 19INCH CLIMATE CONTROL | $32,20 | |||
| PENTAIR | 10713520 | BLOWER | $434,00 | |||||
|
| PENTAIR | 10822-009 | KEYBOARD DRAWER 19INCH | $579,00 | $281,00 | $253,00 | ||
|
|
| PENTAIR | 10823-453 | CABINET SECTION 364MM X 280.5MM X 313M | $307,50 | $145,00 | $130,50 | |
|
| PENTAIR | 10828-058 | SUBRACK, 19", 4U, 374.5MM; EXTERNAL DEPTH - IMPERIAL:14.744"; EXTERNAL HEIGHT - IMPERIAL:6.969"; RACK U HEIGHT:4 ;ROHS COMPLIANT: YES | $327,50 | $164,00 | |||
|
|
| PENTAIR | 11001-124 | POWER CARD | $540,50 | $240,00 | $216,00 |





