BÚSQUEDA AVANZADA
Tome ventaja de nuestra cuenta en línea
- Más de 9,1 millones de artículos nuevos de fábrica
- Abastecimiento de productos de más de 20.000 fabricantes
- Más de 5 millones de artículos en inventario de mercancía excedente
- Más de 4,1 millones de artículos con precios para su reparación
Búsqueda Avanzada
En Inventario
En Oferta
| Inventario | Especial | Fabricante | N º de parte | Descripción | Nuevo | Mercancía Excedente | Reparaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVO INDUSTRIES | FE319550AA3B | COUNTER | $623,50 | $221,50 | ||||
| IVO INDUSTRIES | FE319550AA8B | COUNTER | $220,50 | $74,00 | ||||
| IVO INDUSTRIES | FE504650AB3C | COUNTER | $457,00 | $157,50 | ||||
| IVO INDUSTRIES | FE504650BXXC | COUNTER | $214,00 | $67,50 | ||||
| IVO INDUSTRIES | NE102002 | COUNTER | $207,50 | $72,00 | ||||
| IVO INDUSTRIES | NE212011A | COUNTER | $694,00 | $213,00 | ||||
| IVO INDUSTRIES | NE641511A40A | COUNTER | $677,50 | $214,00 | ||||
| IVO INDUSTRIES | FS21855AAC | COUNTER | $507,50 | |||||
| IVO INDUSTRIES | FS21855ADC | COUNTER | $552,50 | |||||
| IVO INDUSTRIES | FS309550AALB | COUNTER | $224,50 | |||||
|
| IVO INDUSTRIES | U410010A01A | COUNTER | $263,00 | ||||
| IVO INDUSTRIES | N214213AX01000 | MODULE | $754,00 | $293,00 | ||||
|
| IVO INDUSTRIES | B150 | METER HOUR 6 DIGITS | $15,60 | ||||
| IVO INDUSTRIES | F-504.650DA3B | COUNTER 24V 20IMP/SEC | $125,50 | $52,50 | ||||
|
| IVO INDUSTRIES | F523.010AB3A | COUNTER 5 DIGITS 24VDC MANUAL RESET | $59,50 | $26,40 | |||
|
|
| IVO INDUSTRIES | NE214.012AX01 | COUNTER | $802,50 | $346,50 | $311,50 | |
|
| IVO INDUSTRIES | TA201.002AX01 | COUNTER | $433,00 | $198,50 | $178,50 | ||
| IVO INDUSTRIES | NE210013AXA1 | COUNTER | $379,00 | $147,50 | ||||
| IVO INDUSTRIES | U410010A01B | COUNTER | $271,50 | $105,50 | ||||
|
| IVO INDUSTRIES | NE212.013AXA2 | COUNTER 24VDC | $736,50 | $317,50 | $286,00 | ||
| IVO INDUSTRIES | 37000745 | COUNTER | $140,00 | |||||
| IVO INDUSTRIES | 37000793 | COUNTER | $185,00 | |||||
| IVO INDUSTRIES | 41415001A03 | CONTROL | $290,00 | |||||
| IVO INDUSTRIES | BNE210B321 | COUNTER | $107,00 | |||||
| IVO INDUSTRIES | FD27065 | COUNTER | $278,50 | |||||
| IVO INDUSTRIES | FR22955 | COUNTER | $266,00 | |||||
| IVO INDUSTRIES | FS21955 | COUNTER | $290,00 | |||||
| IVO INDUSTRIES | FS219550BA3B | COUNTER | $266,00 | |||||
| IVO INDUSTRIES | FS219550VB7B | COUNTER | $266,00 | |||||
| IVO INDUSTRIES | FS309551AA3K | COUNTER | $162,00 | |||||
| IVO INDUSTRIES | GI357Z03 | ENCODER | $239,00 | |||||
| IVO INDUSTRIES | GXM1WA2041A8700 | ENCODER | $407,00 | |||||
| IVO INDUSTRIES | N6601 | METER | $204,50 | |||||
| IVO INDUSTRIES | NE102010B115VAC | COUNTER | $140,00 | |||||
| IVO INDUSTRIES | NE11021FSB | COUNTER | $470,50 | |||||
|
| IVO INDUSTRIES | NE210032AX01 | COUNTER | $218,50 | ||||
| IVO INDUSTRIES | NE212013AX01 | COUNTER | $284,50 | |||||
| IVO INDUSTRIES | NE213013AX28 | CONTROLLER | $230,00 | |||||
| IVO INDUSTRIES | NE639010A | COUNTER | $115,50 | |||||
| IVO INDUSTRIES | NE641110A10F | COUNTER | $144,00 | |||||
| IVO INDUSTRIES | NE641510A40A | COUNTER | $115,50 | |||||
| IVO INDUSTRIES | PCS9000EZ11 | OPER STATION | $1.169,00 | |||||
| IVO INDUSTRIES | NE210032AXA1 | COUNTER | $218,50 | |||||
| IVO INDUSTRIES | 05147911 | CONTROL | $232,00 | $90,00 | ||||
| IVO INDUSTRIES | F122600QC9D | FLUSHING COUNTER | $183,50 | $73,50 | ||||
|
|
| IVO INDUSTRIES | NE212.013A010000 | COUNTER 24VDC | $715,00 | $317,50 | $286,00 | |
|
| IVO INDUSTRIES | GXM1W.Z10 | MOTOR 10-30V | $97,50 | ||||
|
| IVO INDUSTRIES | FS218 | COUNTER 5DIGIT 24VDC 10IMP/SEC | $25,00 | ||||
|
|
| IVO INDUSTRIES | F524.650D-A3-B | COUNTER ELECTRO-MECHANICAL 6DIGIT W/RESET 24VDC | $158,00 | $70,00 | ||
|
| IVO INDUSTRIES | NE639.11 | COUNTER 3DIGIT | $132,50 | $119,50 |





