BÚSQUEDA AVANZADA
Tome ventaja de nuestra cuenta en línea
- Más de 9,1 millones de artículos nuevos de fábrica
- Abastecimiento de productos de más de 20.000 fabricantes
- Más de 5 millones de artículos en inventario de mercancía excedente
- Más de 4,1 millones de artículos con precios para su reparación
Búsqueda Avanzada
En Inventario
En Oferta
| Inventario | Especial | Fabricante | N º de parte | Descripción | Nuevo | Mercancía Excedente | Reparaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| CRYDOM | A1210 | SSR, PANEL MOUNT, 240VAC, 280VAC, 10A; CONTROL VOLTAGE RANGE:90VAC TO 280VAC; OPERATING VOLTAGE RANGE:24VAC TO 140VAC; CONTACT CONFIGURATION:SPST-NO; | $42,70 | $17,60 | ||
|
|
| CRYDOM | A1225 | SSR, PANEL MOUNT, 240VAC, 280VAC, 25A; CONTROL VOLTAGE RANGE:90VAC TO 280VAC; OPERATING VOLTAGE RANGE:24VAC TO 140VAC; CONTACT CONFIGURATION:SPST-NO; | $42,70 | $18,60 | ||
|
|
| CRYDOM | A1240 | SSR, PANEL MOUNT, 240VAC, 280VAC, 40A; CONTROL VOLTAGE RANGE:90VAC TO 280VAC; OPERATING VOLTAGE RANGE:24VAC TO 140VAC; CONTACT CONFIGURATION:SPST-NO; | $48,20 | $24,10 | ||
|
|
| CRYDOM | A2425 | SSR, PANEL MOUNT, 280VAC, 280VAC, 25A; CONTROL VOLTAGE RANGE:90VAC TO 280VAC; OPERATING VOLTAGE RANGE:24VAC TO 280VAC; CONTACT CONFIGURATION:SPST-NO; | $45,70 | $22,90 | ||
|
|
| CRYDOM | D1202 | SOLID STATE PANEL MOUNT RELAY; CONTROL VOLTAGE RANGE:3VDC TO 32VDC; OPERATING VOLTAGE RANGE:24VAC TO 240VAC; LOAD CURRENT:2A; ISOLATION VOLTAGE:4000VR | $23,80 | $11,90 | ||
|
|
| CRYDOM | D1210-B | SSR, PANEL MOUNT, 240VAC, 32VDC, 10A; CONTROL VOLTAGE RANGE:3VDC TO 32VDC; OPERATING VOLTAGE RANGE:24VAC TO 140VAC; CONTACT CONFIGURATION:SPST-NC; LOA | $48,60 | $24,30 | ||
|
|
| CRYDOM | D1D07 | SSR, PANEL MOUNT, 100VDC, 32VDC, 7A; CONTROL VOLTAGE RANGE:3.5VDC TO 32VDC; OPERATING VOLTAGE RANGE:0VDC TO 100VDC; CONTACT CONFIGURATION:SPST-NO; LOA | $57,50 | $28,70 | ||
|
|
| CRYDOM | D1D40 | SSR, PANEL MOUNT, 100VDC, 32VDC, 40A; CONTROL VOLTAGE RANGE:3.5VDC TO 32VDC; OPERATING VOLTAGE RANGE:0VDC TO 100VDC; CONTACT CONFIGURATION:SPST-NO; LO | $86,50 | $42,10 | ||
|
|
| CRYDOM | D2425 | SSR, PANEL MOUNT, 280VAC, 32VDC, 25A; CONTROL VOLTAGE RANGE:3VDC TO 32VDC; OPERATING VOLTAGE RANGE:24VAC TO 280VAC; CONTACT CONFIGURATION:SPST-NO; LOA | $41,60 | $20,80 | ||
|
|
| CRYDOM | D2440 | SSR, PANEL MOUNT, 280VAC, 32VDC, 40A; CONTROL VOLTAGE RANGE:3VDC TO 32VDC; OPERATING VOLTAGE RANGE:24VAC TO 280VAC; CONTACT CONFIGURATION:SPST-NO; LOA | $48,50 | $24,30 | ||
|
|
| CRYDOM | D2450 | IC,NORMALLY-OPEN PANEL-MOUNT SOLID-STATE RELAY,1-CHANNEL,M:HL048HD4.4 | $81,50 | $32,50 | ||
|
| CRYDOM | D2475 | SSR, PANEL MOUNT, 280VAC, 32VDC, 75A; CONTROL VOLTAGE RANGE:3VDC TO 32VDC; OPERATING VOLTAGE RANGE:24VAC TO 280VAC; CONTACT CONFIGURATION:SPST-NO; LOA | $80,00 | $40,00 | |||
|
|
| CRYDOM | DC60S3 | SOLID STATE PANEL MOUNT RELAY; CONTROL VOLTAGE RANGE:3.5VDC TO 32VDC; OPERATING VOLTAGE RANGE:3VDC TO 60VDC; CONTACT CONFIGURATION:SPST-NO; LOAD CURRE | $19,90 | $11,60 | ||
|
| CRYDOM | HD4875 | SSR, PANEL MOUNT, 530VAC, 32VDC, 75A; CONTROL VOLTAGE RANGE:3VDC TO 32VDC; OPERATING VOLTAGE RANGE:48VRMS TO 530VRMS; CONTACT CONFIGURATION:SPST-NO; L | $99,50 | $49,60 | |||
|
|
| CRYDOM | TD2425 | SSR, PANEL MOUNT, 280VAC, 32VDC, 25A; CONTROL VOLTAGE RANGE:3VDC TO 32VDC; OPERATING VOLTAGE RANGE:24VRMS TO 280VRMS; CONTACT CONFIGURATION:SPST-NO; L | $93,50 | $46,60 | ||
|
|
| CRYDOM | D53TP-25D | SSR, PANEL MOUNT, 530VAC, 32VDC, 25A; CONTROL VOLTAGE RANGE:4VDC TO 32VDC; OPERATING VOLTAGE RANGE:48VRMS TO 530VRMS; CONTACT CONFIGURATION:SPST-NO; L | $167,00 | $83,50 | ||
|
|
| CRYDOM | D53TP50D | SSR, PANEL MOUNT, 530VAC, 32VDC, 50A; CONTROL VOLTAGE RANGE:4VDC TO 32VDC; OPERATING VOLTAGE RANGE:48VRMS TO 530VRMS; CONTACT CONFIGURATION:SPST-NO; L | $179,00 | $89,50 | ||
|
|
| CRYDOM | 6311 | I/O MODULE; FOR USE WITH:MICROPROCESSOR SYSTEMS; VOLTAGE RATING:5V; CURRENT RATING:20A; LENGTH:43.1MM; EXTERNAL WIDTH:31.7MM; EXTERNAL DEPTH:15.2MM; A | $41,60 | $20,80 | ||
|
|
| CRYDOM | A1202 | SOLID STATE PANEL MOUNT RELAY; CONTROL VOLTAGE RANGE:90VAC TO 280VAC; OPERATING VOLTAGE RANGE:24VAC TO 240VAC; LOAD CURRENT:2A; ISOLATION VOLTAGE:4000 | $33,10 | $11,60 | ||
|
|
| CRYDOM | A4825 | SSR, PANEL MOUNT, 530VAC, 280VAC, 25A; CONTROL VOLTAGE RANGE:90VRMS TO 280VRMS; OPERATING VOLTAGE RANGE:80VRMS TO 530VRMS; CONTACT CONFIGURATION:SPST- | $57,00 | $28,50 | ||
|
| CRYDOM | A53TP50D | SSR, PANEL MOUNT, 530VAC, 280VAC, 50A; CONTROL VOLTAGE RANGE:90VAC TO 280VAC; OPERATING VOLTAGE RANGE:48VRMS TO 530VRMS; CONTACT CONFIGURATION:SPST-NO | $189,50 | $95,00 | |||
|
|
| CRYDOM | CSD2425 | SSR, PANEL MOUNT, 280VAC, 15VDC, 25A; CONTROL VOLTAGE RANGE:3.5VDC TO 15VDC; OPERATING VOLTAGE RANGE:24VAC TO 280VAC; CONTACT CONFIGURATION:SPST-NO; L | $93,50 | $30,00 | ||
|
|
| CRYDOM | CX240D5 | SSR, PCB MOUNT, 280VAC, 15VDC, 5A; CONTROL VOLTAGE RANGE:3VDC TO 15VDC; OPERATING VOLTAGE RANGE:12VRMS TO 280VRMS; CONTACT CONFIGURATION:SPST-NO; LOAD | $14,10 | $7,05 | ||
|
| CRYDOM | CX240D5R | SSR, PCB MOUNT, 280VAC, 15VDC, 5A; CONTROL VOLTAGE RANGE:3VDC TO 15VDC; OPERATING VOLTAGE RANGE:12VRMS TO 280VRMS; CONTACT CONFIGURATION:SPST-NO; LOAD | $15,00 | $7,46 | |||
|
|
| CRYDOM | D1240-10 | SSR, PANEL MOUNT, 240VAC, 32VDC, 40A; CONTROL VOLTAGE RANGE:3VDC TO 32VDC; OPERATING VOLTAGE RANGE:24VAC TO 140VAC; CONTACT CONFIGURATION:SPST-NO; LOA | $46,60 | $23,30 | ||
|
| CRYDOM | D2W203F | SSR, PCB MOUNT, 280VAC, 32VDC, 3A; CONTROL VOLTAGE RANGE:3VDC TO 32VDC; OPERATING VOLTAGE RANGE:24VRMS TO 280VRMS; CONTACT CONFIGURATION:SPST-NO; LOAD | $18,90 | $9,45 | |||
|
|
| CRYDOM | D4825 | SSR, PANEL MOUNT, 530VAC, 32VDC, 25A; CONTROL VOLTAGE RANGE:3VDC TO 32VDC; OPERATING VOLTAGE RANGE:80VRMS TO 530VRMS; CONTACT CONFIGURATION:SPST-NO; L | $52,50 | $26,30 | ||
|
|
| CRYDOM | D4850 | SSR, PANEL MOUNT, 530VAC, 32VDC, 50A; CONTROL VOLTAGE RANGE:3VDC TO 32VDC; OPERATING VOLTAGE RANGE:80VRMS TO 530VRMS; CONTACT CONFIGURATION:SPST-NO; L | $58,50 | $29,20 | ||
|
| CRYDOM | D4890 | SSR, PANEL MOUNT, 530VAC, 32VDC, 90A; CONTROL VOLTAGE RANGE:3VDC TO 32VDC; OPERATING VOLTAGE RANGE:80VRMS TO 530VRMS; CONTACT CONFIGURATION:SPST-NO; L | $96,50 | $48,20 | |||
|
| CRYDOM | DMP6301A | I/O MODULE; SIGNAL INPUT TYPE:3 TO 6VDC; NO. OF ANALOG INPUTS:1; NO. OF ANALOG OUTPUTS:1; NO. OF OUTPUTS:1; OUTPUT CURRENT MAX:3A; OUTPUT CURRENT MIN: | $23,60 | $8,88 | |||
|
|
| CRYDOM | H12D4850 | SSR, PANEL MOUNT, 530VAC, 32VDC, 50A; CONTROL VOLTAGE RANGE:4VDC TO 32VDC; OPERATING VOLTAGE RANGE:48VRMS TO 530VRMS; CONTACT CONFIGURATION:SPST-NO; L | $63,50 | $31,80 | ||
|
|
| CRYDOM | H12WD4890 | SSR, PANEL MOUNT, 660VAC, 32VDC, 90A; CONTROL VOLTAGE RANGE:4VDC TO 32VDC; OPERATING VOLTAGE RANGE:48VAC TO 660VAC; CONTACT CONFIGURATION:SPST-NO; LOA | $105,50 | $53,00 | ||
|
|
| CRYDOM | HA4890 | SSR, PANEL MOUNT, 530VAC, 280VAC, 90A; CONTROL VOLTAGE RANGE:90VRMS TO 280VRMS; OPERATING VOLTAGE RANGE:48VRMS TO 530VRMS; CONTACT CONFIGURATION:SPST- | $105,50 | $53,00 | ||
| CRYDOM | HD48125 | SSR, PANEL MOUNT, 530VAC, 32VDC, 125A; CONTROL VOLTAGE RANGE:3VDC TO 32VDC; OPERATING VOLTAGE RANGE:48VRMS TO 530VRMS; CONTACT CONFIGURATION:SPST-NO; | $124,50 | $62,50 | ||||
|
|
| CRYDOM | HD4825 | SSR, PANEL MOUNT, 530VAC, 32VDC, 25A; CONTROL VOLTAGE RANGE:3VDC TO 32VDC; OPERATING VOLTAGE RANGE:48VRMS TO 530VRMS; CONTACT CONFIGURATION:SPST-NO; L | $56,00 | $28,00 | ||
|
|
| CRYDOM | HD4850 | SSR, PANEL MOUNT, 530VAC, 32VDC, 50A; CONTROL VOLTAGE RANGE:3VDC TO 32VDC; OPERATING VOLTAGE RANGE:48VRMS TO 530VRMS; CONTACT CONFIGURATION:SPST-NO; L | $62,50 | $31,10 | ||
|
| CRYDOM | HD4890 | SSR, PANEL MOUNT, 530VAC, 32VDC, 90A; CONTROL VOLTAGE RANGE:3VDC TO 32VDC; OPERATING VOLTAGE RANGE:48VRMS TO 530VRMS; CONTACT CONFIGURATION:SPST-NO; L | $103,00 | $51,50 | |||
|
|
| CRYDOM | IAC-5 | I/O RELAY MODULE 90-140VAC INPUT 5VDC LOGIC | $13,00 | $6,50 | ||
|
|
| CRYDOM | MPDCD3 | SSR, PCB MOUNT, 60VDC, 32VDC, 3A; CONTROL VOLTAGE RANGE:3VDC TO 32VDC; OPERATING VOLTAGE RANGE:3VDC TO 60VDC; CONTACT CONFIGURATION:SPST-NO; LOAD CURR | $22,60 | $11,30 | ||
|
|
| CRYDOM | ODC-24 | I/O MODULE; FOR USE WITH:CROUZET SOLID STATE RELAYS; VOLTAGE RATING:24V; CURRENT RATING:13A; LENGTH:31.8MM; EXTERNAL WIDTH:43.2MM; EXTERNAL DEPTH:15.2 | $26,20 | $13,10 | ||
|
|
| CRYDOM | SMR2450 | RELAY SOLID STATE 8-32VDC 50AMP | $77,50 | $35,40 | ||
|
| CRYDOM | CMD6050 | SSR, PANEL MOUNT, 660VAC, 32VDC, 50A; CONTROL VOLTAGE RANGE:3VDC TO 32VDC; OPERATING VOLTAGE RANGE:48VRMS TO 660VRMS; CONTACT CONFIGURATION:SPST-NO; L | $152,00 | $76,00 | |||
|
|
| CRYDOM | D4875 | SSR, PANEL MOUNT, 530VAC, 32VDC, 75A; CONTROL VOLTAGE RANGE:3VDC TO 32VDC; OPERATING VOLTAGE RANGE:80VRMS TO 530VRMS; CONTACT CONFIGURATION:SPST-NO; L | $93,00 | $46,50 | ||
|
|
| CRYDOM | D1D20 | SSR, PANEL MOUNT, 100VDC, 32VDC, 20A; CONTROL VOLTAGE RANGE:3.5VDC TO 32VDC; OPERATING VOLTAGE RANGE:0VDC TO 100VDC; CONTACT CONFIGURATION:SPST-NO; LO | $68,00 | $34,90 | ||
|
|
| CRYDOM | ODC15 | I/O MODULE; FOR USE WITH:CROUZET SOLID STATE RELAYS; VOLTAGE RATING:15V; CURRENT RATING:10MA; LENGTH:43.1MM; EXTERNAL WIDTH:31.7MM; EXTERNAL DEPTH:15. | $34,00 | $14,20 | ||
|
|
| CRYDOM | A53TP25D | SSR, PANEL MOUNT, 530VAC, 280VAC, 25A; CONTROL VOLTAGE RANGE:90VAC TO 280VAC; OPERATING VOLTAGE RANGE:48VRMS TO 530VRMS; CONTACT CONFIGURATION:SPST-NO | $174,00 | $87,00 | ||
| CRYDOM | CMRA4845 | SSR, DIN RAIL MOUNT, 530VAC, 140VAC, 45A; CONTROL VOLTAGE RANGE:90VAC TO 140VAC; OPERATING VOLTAGE RANGE:48VRMS TO 530VRMS; CONTACT CONFIGURATION:SPST | $98,00 | $48,90 | ||||
|
|
| CRYDOM | 7PCV2415 | CONTROL RELAY; CONTROL VOLTAGE RANGE:2VDC TO 7VDC; OPERATING VOLTAGE RANGE:100VRMS TO 240VRMS; CONTACT CONFIGURATION:SPST-NO; LOAD CURRENT:15A; SWITCH | $101,50 | $51,00 | ||
|
|
| CRYDOM | CKRD2410 | SSR, DIN RAIL MOUNT, 280VAC, 32VDC, 10A; CONTROL VOLTAGE RANGE:4VDC TO 32VDC; OPERATING VOLTAGE RANGE:24VRMS TO 280VRMS; CONTACT CONFIGURATION:SPST-NO | $45,40 | $22,70 | ||
| CRYDOM | CMRD4835 | SSR, DIN RAIL MOUNT, 530VAC, 32VDC, 35A; CONTROL VOLTAGE RANGE:4VDC TO 32VDC; OPERATING VOLTAGE RANGE:48VRMS TO 530VRMS; CONTACT CONFIGURATION:SPST-NO | $92,00 | $45,90 |





