BÚSQUEDA AVANZADA
Tome ventaja de nuestra cuenta en línea
- Más de 9,1 millones de artículos nuevos de fábrica
- Abastecimiento de productos de más de 20.000 fabricantes
- Más de 5 millones de artículos en inventario de mercancía excedente
- Más de 4,1 millones de artículos con precios para su reparación
Búsqueda Avanzada
En Inventario
En Oferta
| Inventario | Especial | Fabricante | N º de parte | Descripción | Nuevo | Mercancía Excedente | Reparaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| AGCO | W541011-20-23 | ROD | $186,00 | $82,50 | ||
|
|
| AGCO | W535001-818-1005 | PNEUMATIC BLOCK | $387,50 | |||
|
|
| AGCO | W535001-D1005 | PNEUMATIC BLOCK | $387,50 | |||
|
|
| AGCO | W542936 | T-BAR | $90,00 | |||
|
|
| AGCO | W542936-001 | PRESS NOSE 105MMX35MM | $571,00 | $254,00 | ||
| AGCO | PCBOARD | PC BOARD | $284,50 | |||||
|
|
| AGCO | 189673V92 | IGNITION COIL 12V | $32,80 | $15,00 | ||
|
|
| AGCO | 3704178M1 | FILTER FUEL | $12,80 | $5,83 | ||
|
| AGCO | 020-790-200 | PNEUMATIC ACTUATOR WITHOUT BUTTERFLY VALVE | $119,00 | $107,00 | |||
|
|
| AGCO | 1456 | HEX NUT MOUNTING HARDWARE 3/8-32 | $0,35 | $0,18 | ||
| AGCO | 150935322777307 | MOTOR ASSY | $1.138,00 | $370,00 | ||||
| AGCO | 150952270777002 | ACTUATOR | $3.107,00 | $981,00 | ||||
|
| AGCO | 150-954-020-792-A11 | SWITCH BOX TYPE A | $49,00 | ||||
| AGCO | 151924300777002 | GEAR | $489,00 | |||||
| AGCO | 151924320777000 | GEAR | $367,00 | |||||
| AGCO | 151924320777004 | GEAR | $27,70 | |||||
| AGCO | 1595-2 | TERMINAL CONNECTOR | $0,41 | $0,20 | ||||
| AGCO | 16F5008 | THERMISTOR | $8,16 | |||||
|
|
| AGCO | 069703040 | BUTTERFLY VALVE 6IN IN-LINE 175PSI | $88,00 | |||
| AGCO | 1853 | ROUND CERAMIC THREADED STANDOFFWIRE DIAMETER6.35MMOVERALL LENGTH31.75MMTHREAD SIZE - IMPERIAL6-32SPACER MATERIALALUMINIUM ROHS COMPLIANT YES | $65,50 | |||||
|
| AGCO | 100-952-300-777-502 | ACTUATOR 3600TORQ 110V 1.7/1.9AMP 1PH 50/60HZ | $118,50 | ||||
| AGCO | 10-150/92-173 | VALVE ACTUATOR | $2.920,00 | $2.628,00 | ||||
| AGCO | 1-065-316/316L-SMLS-BA | TUBING 1INCH SEAMLESS 316L SS .065WALL 1FT | $1,44 | $0,64 | ||||
| AGCO | 108 | BATTERY HOLDER PREMIUM PLASTIC FOR 1/2 AA CELL | $1,85 | $0,90 | ||||
| AGCO | 108C | BATTERY HOLDER CLIP | $0,43 | $0,21 | ||||
| AGCO | 1016402 | BOARD | $180,00 | |||||
|
|
| AGCO | 12N-Y31 | VALVE REPAIR KIT W/LUBRICANT | $27,00 | |||
| AGCO | 1/4-035-316/316L-SMLS-BA | TUBING 1/4INCH SS SEAMLESS SS .035WALL 1FT | $1,44 | $0,64 | ||||
| AGCO | 1/4-049-316/316L-SMLS-BA | TUBING 1/4INCH SS SEAMLESS SS .049WALL 1FT | $1,44 | $0,64 | ||||
|
|
| AGCO | 17348 | BUTTERFLY VALVE DIA3 F1000 TRIM-CBJ2 TEST-200 | $87,50 | |||
| AGCO | 1897 | STANDOFF 4-40X1INCH HEX ALUMINUM FEMALE TO FEMALE | $0,56 | $0,25 | ||||
| AGCO | 1809 | STANDOFF 4-40X7/8INCH HEX ALUMINUM FEMALE/FEMALE | $58,50 | $28,30 | ||||
| AGCO | 2128 | SPACERSTANDOFFOVERALL LENGTH38.1MMTHREAD SIZE - IMPERIAL6-32SPACER MATERIALSTAINLESS STEELEXTERNAL WIDTH6.35MM ROHS COMPLIANT YES | $208,50 | $81,50 | ||||
|
|
| AGCO | 221-852-012-79U-000 | ACTUATOR PNEUMATICS 120PSI | $119,00 | $107,00 | ||
|
|
| AGCO | 221-952-006-79U-000 | ACTUATOR MAX OPERATING PRESSURE 120PSI | $119,00 | $107,00 | ||
| AGCO | 221952330777002 | ACTUATOR | $4.746,00 | $1.543,00 | ||||
| AGCO | 221953020791616 | SOLENOID VALVE | $508,50 | |||||
| AGCO | 24316 | SPACERSTANDOFFBODY PLATINGNICKELOVERALL LENGTH18MMSPACER MATERIALBRASSEXTERNAL WIDTH5MM ROHS COMPLIANT YES | $0,91 | |||||
| AGCO | 24400 | SPACERSTANDOFFBODY PLATINGNICKELOVERALL LENGTH5MMSPACER MATERIALBRASSEXTERNAL WIDTH5.5MM ROHS COMPLIANT YES | $0,53 | |||||
|
|
| AGCO | 3457 | STANDOFF MOUNT 1/4IN BY 6.4MM 3MM ID 100/BAG | $16,40 | $8,17 | ||
|
| AGCO | 3556 | FUSE HOLDER-RADIAL, SUB-MINI | $1,33 | ||||
| AGCO | 3/8-035-316/316L-SMLS-BA | TUBING 3/8INCH SEAMLESS SS .035WALL 1FT | $1,44 | $0,64 | ||||
| AGCO | 315810004 | VALVE | $241,00 | |||||
| AGCO | 315810006 | VALVE | $464,00 | |||||
| AGCO | 4314 | STANDOFF; THREAD SIZE - IMPERIAL:M3; SPACER MATERIAL:BRASS; HEX BODY SIZE:5MM; SPACER PLATING:NICKEL; SPACER STYLE:HEX; SPACER THREAD TYPE:MALE / FEMA | $99,00 | |||||
|
|
| AGCO | 3478 | STANDOFF 0.25INCH 33MM LENGTH PACK/100 | $27,50 | $13,80 | ||
| AGCO | 3527K | FUSE HOLDER | $2,90 | |||||
| AGCO | 3544-2 | FUSE HOLDER 500VAC 30AMP | $97,00 | $47,00 | ||||
| AGCO | 528206015099003 | VALVE | $123,00 | |||||
| AGCO | 4602 | CONNECTOR TRANSISTOR SOCKET | $1,88 | $0,92 |





